ROBERT URICH FANBOARD - Statistik-Center
ROBERT URICH FANBOARD
25. Februar 2026, 03:41:47 *
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
News: Neuer Spenser Roman Robert Urich Biographie - An Extraordinary Life - ab 30.08.2019
 
  Homepage   Übersicht   Hilfe Suche Einloggen Registrieren  

Meine anderen Foren und Homepages
Robert Urich Links Logo Robert Urich Homepage Link Robert Urich Fanpage Link Robert Urich Twitter Link Robert Urich Facebook Link
ROBERT URICH FANBOARD - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 43
Beiträge insgesamt: 48709
Themen insgesamt: 2802
Kategorien insgesamt: 7
Benutzer online: 5
Am meisten online: 458 - 24. Februar 2026, 23:38:15
Heute online: 76
Seitenaufrufe insgesamt: 11262989
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 0.03
Durchschn. Beiträge pro Tag: 7.95
Durchschn. Themen pro Tag: 0.44
Boards insgesamt: 169
Neuestes Mitglied: ledzeppelin
Durchschn. online pro Tag: 16.53
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 2.7:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 1835.26
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Spenser 14798
Seamus 11523
Mr. Stepinfatchit 7192
Hawk 352
Schimmi 257
babs 257
Frank Belson 168
wbohm 148
Jim Street 100
Sabtanna 97
GAMES & FUN 14186
ALLGEMEINES / GENERAL 1859
ROBERT B. PARKER - NEWS 1678
ANDERE FILME, SERIEN & SCHAUSPIELER 1575
DIE ROMANE ZU SPENSER / THE SPENSER NOVELS 1504
COMIC CORNER 1234
FOREN - NEWS / BOARD - NEWS 1177
PRIVATECKE / SMALLTALK 958
BIBLIOTHEK 946
KRITIK & ANREGUNGEN 936
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Frank Belson's Schauspieler-Spiel 4528
Film-/Buchtitel-Quiz 2452
Frank Belson's Schauspieler-Spiel: Robert Urich Edition 1473
Wer wird Millionär? - User Edition 1064
Frank Belson's Charakter-Spiel 853
Wer wird Millionär? - Robert Urich Edition - 822
Frank Belson's Charakter--Spiel: Robert Urich & RBP-Edition 636
Buchcover, international 627
Gemeinsame Leserunden 483
Wahrheit oder Lüge 438
Frank Belson's Schauspieler-Spiel 382551
Film-/Buchtitel-Quiz 255347
Frank Belson's Schauspieler-Spiel: Robert Urich Edition 132754
Wer wird Millionär? - User Edition 114829
Wer wird Millionär? - Robert Urich Edition - 110322
Buchcover, international 84835
Gemeinsame Leserunden 83047
Frank Belson's Charakter-Spiel 73723
Fußball, national 66990
Wahrheit oder Lüge 57564
Top Themen Starter Meiste Zeit online
Spenser 1822
Seamus 836
Mr. Stepinfatchit 61
Hawk 15
Lucky Singer 11
babs 6
Jim Street 6
Frank Belson 5
PointBlank 4
SilverLion 4
Seamus 51T 22S 16M
Spenser 38T 12S 53M
Mr. Stepinfatchit 24T 22S 40M
babs 1T 19S 3M
wbohm 1T 2S 4M
PointBlank 1T 1S 2M
Bea 19S 3M
Schimmi 16S 0M
SilverLion 14S 20M
Bronson 8S 0M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
Februar 2026 5 244 0 458 62658
Januar 2026 13 575 0 31 91074
Dezember 2025 11 454 0 157 174506
November 2025 6 260 0 47 104178
Oktober 2025 8 186 0 52 97500
September 2025 0 47 0 98 103519
August 2025 0 71 0 112 152203
Juli 2025 6 285 0 128 84631
Juni 2025 4 65 0 87 45771
Mai 2025 4 68 0 117 184011
April 2025 6 209 0 164 328435
März 2025 0 39 0 21 77413
Februar 2025 0 27 0 55 49558
Januar 2025 1 43 0 9 31838
Dezember 2024 4 98 0 27 40423
November 2024 3 19 0 76 48774
Oktober 2024 0 12 0 112 91790
September 2024 0 8 0 160 36153
August 2024 0 25 0 18 34307
Juli 2024 1 23 0 18 66334
Juni 2024 4 41 0 27 39072
Mai 2024 2 8 0 199 76953
April 2024 0 8 0 79 78393
März 2024 2 145 0 52 26768
Februar 2024 13 457 1 27 24776
Januar 2024 10 301 0 29 36388
Dezember 2023 2 24 0 51 27274
November 2023 7 79 0 35 53857
Oktober 2023 4 183 0 36 46882
September 2023 1 3 0 29 17104
August 2023 1 25 0 12 19388
Juli 2023 7 724 0 25 33666
2023-07-01 1 24 0 9 1071
2023-07-02 0 42 0 8 1476
2023-07-03 0 10 0 7 951
2023-07-04 0 8 0 5 765
2023-07-05 0 16 0 8 1288
2023-07-06 0 29 0 11 1618
2023-07-07 0 17 0 10 1759
2023-07-08 0 24 0 6 2687
2023-07-09 1 22 0 10 1894
2023-07-10 0 27 0 9 1188
2023-07-11 2 55 0 9 1028
2023-07-12 0 30 0 10 1229
2023-07-13 0 50 0 10 1279
2023-07-14 0 72 0 8 1214
2023-07-15 0 2 0 8 600
2023-07-16 0 3 0 5 769
2023-07-17 1 50 0 4 400
2023-07-18 0 10 0 5 554
2023-07-19 0 26 0 9 1064
2023-07-20 1 33 0 6 860
2023-07-21 0 70 0 9 1063
2023-07-22 0 15 0 6 741
2023-07-23 0 54 0 9 1720
2023-07-24 0 0 0 7 2077
2023-07-25 0 1 0 5 772
2023-07-26 0 0 0 7 292
2023-07-27 0 18 0 7 850
2023-07-28 1 12 0 25 720
2023-07-29 0 0 0 5 872
2023-07-30 0 0 0 4 171
2023-07-31 0 4 0 6 694
Juni 2023 1 147 0 10 32618
Mai 2023 3 102 0 54 59036
April 2023 6 286 0 77 69349
März 2023 0 152 0 69 83108
Februar 2023 2 243 0 94 88923
Januar 2023 10 652 0 96 115538
Dezember 2022 3 181 0 77 100071
November 2022 7 418 0 127 98274
Oktober 2022 16 1244 0 97 81302
September 2022 47 2011 13 92 83121
August 2022 0 5 0 28 63119
Juli 2022 0 0 0 59 102944
Juni 2022 0 0 0 20 95510
Mai 2022 0 1 0 19 94221
April 2022 0 0 0 21 113713
März 2022 1 40 12 19 114006
Februar 2022 3 269 18 18 85867
Januar 2022 1 1 18 19 92847
Dezember 2021 3 40 8 50 110357
November 2021 0 50 1 51 104094
Oktober 2021 2 6 0 55 133294
September 2021 3 37 0 66 143410
August 2021 1 17 2 22 161609
Juli 2021 1 20 0 36 165640
Juni 2021 0 0 1 66 123387
Mai 2021 0 1 0 56 114479
April 2021 0 45 0 58 93594
März 2021 2 216 0 56 130434
Februar 2021 2 555 0 57 85025
2021-02-01 0 0 0 52 2808
2021-02-02 0 4 0 27 2291
2021-02-03 0 46 0 23 2565
2021-02-04 0 13 0 39 2083
2021-02-05 0 10 0 57 2475
2021-02-06 0 45 0 45 2313
2021-02-07 0 25 0 19 1194
2021-02-08 0 1 0 20 1682
2021-02-09 0 22 0 32 6121
2021-02-10 0 72 0 48 13344
2021-02-11 0 13 0 41 2764
2021-02-12 0 11 0 37 2216
2021-02-13 0 44 0 36 2528
2021-02-14 0 0 0 37 2313
2021-02-15 1 15 0 27 2446
2021-02-16 0 0 0 27 2972
2021-02-17 0 51 0 37 3930
2021-02-18 0 25 0 31 4320
2021-02-19 0 47 0 34 3118
2021-02-20 0 0 0 21 1740
2021-02-21 0 0 0 13 1946
2021-02-22 1 19 0 14 2047
2021-02-23 0 70 0 19 5345
2021-02-24 0 22 0 19 2438
2021-02-25 0 0 0 29 2350
2021-02-26 0 0 0 23 1956
2021-02-27 0 0 0 40 1749
2021-02-28 0 0 0 21 1971
Januar 2021 15 496 0 83 98708
Dezember 2020 5 93 0 65 103724
November 2020 0 1 0 76 93346
Oktober 2020 0 0 0 73 105214
September 2020 1 3 0 63 59013
August 2020 0 0 0 146 69714
Juli 2020 1 1 0 77 86205
Juni 2020 0 0 1 149 79033
Mai 2020 0 0 0 118 91833
2020-05-01 0 0 0 23 1998
2020-05-02 0 0 0 19 1706
2020-05-03 0 0 0 28 2380
2020-05-04 0 0 0 38 1780
2020-05-05 0 0 0 34 5445
2020-05-06 0 0 0 61 5349
2020-05-07 0 0 0 20 3080
2020-05-08 0 0 0 69 3569
2020-05-09 0 0 0 55 3287
2020-05-10 0 0 0 79 3613
2020-05-11 0 0 0 54 5598
2020-05-12 0 0 0 61 3313
2020-05-13 0 0 0 75 2936
2020-05-14 0 0 0 16 1965
2020-05-15 0 0 0 19 4779
2020-05-16 0 0 0 103 2526
2020-05-17 0 0 0 35 2009
2020-05-18 0 0 0 66 2589
2020-05-19 0 0 0 118 6240
2020-05-20 0 0 0 87 4725
2020-05-21 0 0 0 41 1632
2020-05-22 0 0 0 12 1172
2020-05-23 0 0 0 14 1125
2020-05-24 0 0 0 14 1260
2020-05-25 0 0 0 13 1028
2020-05-26 0 0 0 13 1291
2020-05-27 0 0 0 25 2271
2020-05-28 0 0 0 33 2169
2020-05-29 0 0 0 38 3366
2020-05-30 0 0 0 17 3383
2020-05-31 0 0 0 69 4249
April 2020 0 11 0 183 86938
März 2020 1 10 0 108 71787
Februar 2020 8 250 0 53 78707
Januar 2020 7 412 0 154 80600
Dezember 2019 5 113 0 87 72383
November 2019 1 38 0 90 90601
Oktober 2019 0 6 0 45 70856
September 2019 3 51 0 23 62961
2019-09-01 0 0 0 19 1483
2019-09-02 1 10 0 18 1729
2019-09-03 0 0 0 18 2656
2019-09-04 0 1 0 15 1424
2019-09-05 0 0 0 13 1336
2019-09-06 0 3 0 17 1478
2019-09-07 0 13 0 15 1921
2019-09-08 0 1 0 17 1491
2019-09-09 0 0 0 21 1683
2019-09-10 0 0 0 19 1471
2019-09-11 1 10 0 6 3460
2019-09-12 0 0 0 13 1319
2019-09-13 1 2 0 10 1129
2019-09-14 0 0 0 20 1707
2019-09-15 0 9 0 22 1882
2019-09-16 0 0 0 17 1477
2019-09-17 0 0 0 20 2327
2019-09-18 0 0 0 21 3344
2019-09-19 0 0 0 23 3444
2019-09-20 0 0 0 22 2170
2019-09-21 0 0 0 18 3974
2019-09-22 0 1 0 22 3714
2019-09-23 0 0 0 21 3357
2019-09-24 0 0 0 19 2483
2019-09-25 0 0 0 17 1739
2019-09-26 0 0 0 17 1569
2019-09-27 0 1 0 23 1891
2019-09-28 0 0 0 16 1082
2019-09-29 0 0 0 15 2686
2019-09-30 0 0 0 19 1535
August 2019 1 38 0 24 60322
2019-08-01 0 0 0 13 2862
2019-08-02 0 0 0 12 3074
2019-08-03 0 0 0 13 3143
2019-08-04 0 7 0 11 1922
2019-08-05 0 0 0 11 1959
2019-08-06 0 0 0 17 2176
2019-08-07 0 3 0 14 2260
2019-08-08 0 0 0 16 1594
2019-08-09 0 0 0 18 1204
2019-08-10 0 0 0 23 1212
2019-08-11 0 0 0 17 1533
2019-08-12 0 0 0 18 1334
2019-08-13 0 0 0 19 1491
2019-08-14 0 0 0 16 1624
2019-08-15 0 0 0 20 1537
2019-08-16 0 0 0 21 2388
2019-08-17 0 0 0 18 1639
2019-08-18 0 1 0 19 1575
2019-08-19 0 0 0 19 2145
2019-08-20 0 0 0 17 4345
2019-08-21 0 0 0 23 1731
2019-08-22 0 0 0 24 2514
2019-08-23 0 0 0 13 1518
2019-08-24 0 0 0 22 1786
2019-08-25 0 0 0 18 1684
2019-08-26 0 0 0 14 1301
2019-08-27 1 17 0 15 1333
2019-08-28 0 0 0 17 1698
2019-08-29 0 0 0 17 1852
2019-08-30 0 9 0 21 1904
2019-08-31 0 1 0 16 1984
Juli 2019 6 146 0 26 63667
2019-07-01 0 9 0 19 3585
2019-07-02 0 0 0 11 4256
2019-07-03 0 0 0 16 3022
2019-07-04 0 0 0 15 1780
2019-07-05 1 3 0 18 1179
2019-07-06 1 23 0 17 1612
2019-07-07 0 0 0 18 1267
2019-07-08 1 23 0 18 1601
2019-07-09 1 7 0 19 1355
2019-07-10 0 1 0 10 1274
2019-07-11 0 0 0 8 3125
2019-07-12 0 0 0 8 1282
2019-07-13 0 0 0 17 1689
2019-07-14 0 0 0 18 1964
2019-07-15 0 7 0 23 1593
2019-07-16 0 20 0 20 1638
2019-07-17 1 18 0 26 4592
2019-07-18 0 3 0 16 1155
2019-07-19 0 6 0 16 1291
2019-07-20 0 8 0 17 1455
2019-07-21 0 0 0 15 1486
2019-07-22 0 2 0 14 1097
2019-07-23 1 4 0 17 1152
2019-07-24 0 0 0 19 1264
2019-07-25 0 1 0 18 1517
2019-07-26 0 0 0 17 1354
2019-07-27 0 11 0 19 2385
2019-07-28 0 0 0 12 3274
2019-07-29 0 0 0 14 4763
2019-07-30 0 0 0 15 1984
2019-07-31 0 0 0 14 2676
Juni 2019 3 93 0 22 51144
2019-06-01 0 18 0 22 1827
2019-06-02 0 6 0 18 1531
2019-06-03 0 6 0 19 1429
2019-06-04 0 0 0 17 1469
2019-06-05 0 0 0 20 1850
2019-06-06 0 2 0 18 1726
2019-06-07 0 0 0 17 1435
2019-06-08 0 0 0 18 1250
2019-06-09 0 0 0 12 1286
2019-06-10 0 8 0 15 1313
2019-06-11 0 0 0 16 1306
2019-06-12 0 0 0 16 4528
2019-06-13 2 14 0 15 1416
2019-06-14 0 0 0 17 1299
2019-06-15 0 7 0 17 1655
2019-06-16 1 2 0 17 1214
2019-06-17 0 6 0 19 1423
2019-06-18 0 0 0 20 1646
2019-06-19 0 0 0 16 1664
2019-06-20 0 0 0 14 1572
2019-06-21 0 8 0 11 1364
2019-06-22 0 0 0 21 1599
2019-06-23 0 0 0 19 1307
2019-06-24 0 0 0 16 1211
2019-06-25 0 0 0 20 1242
2019-06-26 0 8 0 18 1433
2019-06-27 0 0 0 17 2527
2019-06-28 0 0 0 20 1358
2019-06-29 0 7 0 18 2183
2019-06-30 0 1 0 13 4081
Mai 2019 29 628 0 28 70757
April 2019 6 315 0 24 48441
März 2019 3 53 0 22 42762
Februar 2019 2 144 1 25 69842
2019-02-01 0 0 0 25 4397
2019-02-02 1 10 0 23 1844
2019-02-03 0 0 0 17 1778
2019-02-04 1 12 0 17 1302
2019-02-05 0 0 0 14 1168
2019-02-06 0 0 0 15 2010
2019-02-07 0 0 0 21 2360
2019-02-08 0 0 0 23 2335
2019-02-09 0 0 0 19 1932
2019-02-10 0 10 0 17 1440
2019-02-11 0 0 0 21 1306
2019-02-12 0 42 0 18 1683
2019-02-13 0 25 0 21 2121
2019-02-14 0 0 0 19 2094
2019-02-15 0 24 0 19 2184
2019-02-16 0 0 0 21 1924
2019-02-17 0 0 0 21 2138
2019-02-18 0 0 0 21 4584
2019-02-19 0 0 1 23 6077
2019-02-20 0 11 0 23 3488
2019-02-21 0 0 0 21 3143
2019-02-22 0 0 0 20 3948
2019-02-23 0 0 0 19 2831
2019-02-24 0 9 0 17 3856
2019-02-25 0 0 0 20 2710
2019-02-26 0 1 0 16 2355
2019-02-27 0 0 0 17 1399
2019-02-28 0 0 0 16 1435
Januar 2019 1 37 0 26 64515
Dezember 2018 2 44 0 29 65010
2018-12-01 0 0 0 20 3632
2018-12-02 0 4 0 16 4148
2018-12-03 0 1 0 20 3028
2018-12-04 0 0 0 20 4637
2018-12-05 0 1 0 19 2670
2018-12-06 0 0 0 20 4083
2018-12-07 0 0 0 17 2635
2018-12-08 0 0 0 29 2018
2018-12-09 0 1 0 16 1709
2018-12-10 0 0 0 12 1447
2018-12-11 0 7 0 19 4650
2018-12-12 0 0 0 18 2242
2018-12-13 0 0 0 23 1496
2018-12-14 1 6 0 18 1458
2018-12-15 0 0 0 18 2183
2018-12-16 0 0 0 21 2217
2018-12-17 0 0 0 19 2034
2018-12-18 0 0 0 21 2301
2018-12-19 1 8 0 22 1751
2018-12-20 0 5 0 22 1438
2018-12-21 0 0 0 17 1423
2018-12-22 0 0 0 13 1260
2018-12-23 0 0 0 14 958
2018-12-24 0 0 0 11 953
2018-12-25 0 0 0 13 1177
2018-12-26 0 0 0 13 1047
2018-12-27 0 0 0 14 1454
2018-12-28 0 5 0 13 1352
2018-12-29 0 5 0 10 1243
2018-12-30 0 1 0 14 1187
2018-12-31 0 0 0 13 1179
November 2018 8 384 1 28 78188
Oktober 2018 4 12 0 27 62383
September 2018 1 13 0 21 71857
August 2018 7 184 0 22 69841
Juli 2018 4 90 0 26 55671
Juni 2018 2 41 0 24 82297
Mai 2018 2 44 0 23 70759
2018-05-01 0 0 0 23 2681
2018-05-02 0 0 0 21 2362
2018-05-03 0 0 0 22 2287
2018-05-04 0 0 0 17 1450
2018-05-05 0 1 0 19 1857
2018-05-06 0 0 0 16 2148
2018-05-07 0 0 0 19 2236
2018-05-08 0 20 0 19 2445
2018-05-09 0 2 0 20 2004
2018-05-10 0 0 0 23 2456
2018-05-11 0 3 0 20 2047
2018-05-12 0 1 0 21 1380
2018-05-13 0 0 0 20 2012
2018-05-14 0 0 0 21 1749
2018-05-15 0 0 0 18 1708
2018-05-16 1 8 0 18 1633
2018-05-17 0 7 0 23 1847
2018-05-18 0 0 0 18 1799
2018-05-19 0 0 0 15 1578
2018-05-20 0 0 0 16 2238
2018-05-21 0 0 0 14 2084
2018-05-22 1 1 0 13 1838
2018-05-23 0 0 0 13 1700
2018-05-24 0 0 0 18 1387
2018-05-25 0 0 0 15 3330
2018-05-26 0 0 0 16 3152
2018-05-27 0 1 0 18 8098
2018-05-28 0 0 0 14 3622
2018-05-29 0 0 0 16 2602
2018-05-30 0 0 0 16 1479
2018-05-31 0 0 0 16 1550
April 2018 0 33 0 28 77814
März 2018 5 56 0 23 57555
Februar 2018 7 70 0 21 63285
Januar 2018 9 71 1 24 106022
Dezember 2017 49 632 0 23 88581
November 2017 117 802 0 14 55505
Oktober 2017 8 182 0 14 71726
September 2017 11 180 1 36 77787
August 2017 8 141 0 36 60485
Juli 2017 33 468 0 33 45215
2017-07-01 0 4 0 18 1838
2017-07-02 0 18 0 33 2140
2017-07-03 0 3 0 18 1850
2017-07-04 0 1 0 24 1622
2017-07-05 0 0 0 15 1484
2017-07-06 0 0 0 13 1169
2017-07-07 1 22 0 18 1452
2017-07-08 0 35 0 18 1732
2017-07-09 26 98 0 15 2571
2017-07-10 1 26 0 16 1299
2017-07-11 0 9 0 20 1251
2017-07-12 3 21 0 17 1196
2017-07-13 0 9 0 14 967
2017-07-14 0 6 0 14 1053
2017-07-15 0 5 0 17 1244
2017-07-16 0 0 0 14 1038
2017-07-17 0 0 0 14 1287
2017-07-18 1 15 0 18 1402
2017-07-19 0 27 0 14 1493
2017-07-20 0 55 0 14 1820
2017-07-21 0 25 0 19 1697
2017-07-22 0 11 0 15 1571
2017-07-23 1 31 0 18 1496
2017-07-24 0 8 0 15 1303
2017-07-25 0 0 0 13 772
2017-07-26 0 0 0 21 1333
2017-07-27 0 0 0 15 1020
2017-07-28 0 5 0 19 1260
2017-07-29 0 17 0 18 1724
2017-07-30 0 17 0 15 1764
2017-07-31 0 0 0 14 1367
Juni 2017 10 242 0 35 51818
Mai 2017 2 66 0 40 44285
April 2017 3 46 0 21 49442
März 2017 2 249 0 45 55511
2017-03-01 0 14 0 20 2403
2017-03-02 0 22 0 17 2379
2017-03-03 0 5 0 18 1842
2017-03-04 1 26 0 18 1847
2017-03-05 0 22 0 17 4948
2017-03-06 1 9 0 15 1996
2017-03-07 0 22 0 18 1918
2017-03-08 0 24 0 16 1883
2017-03-09 0 14 0 15 1370
2017-03-10 0 0 0 14 1303
2017-03-11 0 1 0 13 1326
2017-03-12 0 0 0 45 2562
2017-03-13 0 1 0 18 2278
2017-03-14 0 0 0 15 2206
2017-03-15 0 3 0 11 1819
2017-03-16 0 0 0 11 1415
2017-03-17 0 0 0 9 979
2017-03-18 0 0 0 10 1489
2017-03-19 0 0 0 10 1486
2017-03-20 0 0 0 10 1506
2017-03-21 0 12 0 9 2359
2017-03-22 0 12 0 11 1744
2017-03-23 0 24 0 11 1407
2017-03-24 0 10 0 12 1551
2017-03-25 0 13 0 15 1662
2017-03-26 0 7 0 8 1253
2017-03-27 0 0 0 12 1640
2017-03-28 0 1 0 13 1422
2017-03-29 0 0 0 11 977
2017-03-30 0 0 0 18 1244
2017-03-31 0 7 0 18 1297
Februar 2017 4 500 1 22 48057
Januar 2017 12 1004 1 22 62108
Dezember 2016 9 304 0 23 55257
November 2016 5 100 0 51 58059
Oktober 2016 28 277 0 22 59018
September 2016 3 112 0 23 61222
August 2016 3 91 0 52 63004
Juli 2016 19 468 0 48 76335
Juni 2016 2 36 0 26 137947
2016-06-01 0 5 0 10 2601
2016-06-02 0 0 0 10 2174
2016-06-03 0 0 0 15 6142
2016-06-04 1 2 0 25 6661
2016-06-05 1 2 0 20 18731
2016-06-06 0 0 0 18 9894
2016-06-07 0 0 0 17 6858
2016-06-08 0 0 0 17 6561
2016-06-09 0 0 0 16 4422
2016-06-10 0 4 0 13 3218
2016-06-11 0 10 0 23 2944
2016-06-12 0 0 0 16 6145
2016-06-13 0 0 0 17 7549
2016-06-14 0 0 0 17 7404
2016-06-15 0 0 0 18 3833
2016-06-16 0 0 0 17 3545
2016-06-17 0 1 0 15 3459
2016-06-18 0 6 0 26 5855
2016-06-19 0 0 0 16 5338
2016-06-20 0 0 0 18 2564
2016-06-21 0 0 0 18 2457
2016-06-22 0 0 0 15 2798
2016-06-23 0 0 0 15 2953
2016-06-24 0 0 0 11 3395
2016-06-25 0 0 0 25 2031
2016-06-26 0 0 0 9 1182
2016-06-27 0 0 0 6 1486
2016-06-28 0 3 0 17 1641
2016-06-29 0 0 0 15 1990
2016-06-30 0 3 0 15 2116
Mai 2016 7 263 0 32 83044
April 2016 14 639 0 47 75068
März 2016 13 499 1 36 83133
Februar 2016 16 686 0 37 75830
Januar 2016 2 65 0 27 72751
Dezember 2015 0 268 0 60 92933
November 2015 4 78 0 14 53823
Oktober 2015 14 460 0 69 125984
September 2015 48 2104 1 50 87976
August 2015 15 804 0 24 112042
Juli 2015 2 164 0 12 38385
Juni 2015 2 84 0 17 38591
Mai 2015 11 304 0 20 56293
April 2015 7 221 0 20 32289
März 2015 4 134 0 17 22772
Februar 2015 5 338 0 15 33587
Januar 2015 9 218 0 12 18061
Dezember 2014 12 446 0 15 19099
November 2014 21 944 0 27 29788
Oktober 2014 27 454 0 20 17785
September 2014 8 479 0 13 16232
August 2014 4 385 0 10 13583
Juli 2014 37 649 0 21 15863
2014-07-01 0 1 0 5 172
2014-07-02 0 63 0 9 789
2014-07-03 1 66 0 21 978
2014-07-04 0 32 0 8 731
2014-07-05 7 38 0 8 706
2014-07-06 0 23 0 7 441
2014-07-07 1 18 0 5 398
2014-07-08 3 33 0 9 575
2014-07-09 1 7 0 5 364
2014-07-10 1 17 0 9 545
2014-07-11 0 23 0 7 567
2014-07-12 15 74 0 9 1129
2014-07-13 0 12 0 8 695
2014-07-14 2 28 0 7 707
2014-07-15 0 6 0 6 395
2014-07-16 0 25 0 6 654
2014-07-17 1 7 0 10 414
2014-07-18 0 5 0 9 295
2014-07-19 0 11 0 6 401
2014-07-20 0 8 0 6 223
2014-07-21 0 5 0 5 351
2014-07-22 0 6 0 7 264
2014-07-23 1 24 0 11 592
2014-07-24 0 8 0 5 318
2014-07-25 2 11 0 9 466
2014-07-26 0 3 0 7 357
2014-07-27 0 10 0 6 498
2014-07-28 1 19 0 7 563
2014-07-29 1 50 0 6 692
2014-07-30 0 16 0 6 368
2014-07-31 0 0 0 4 215
Juni 2014 10 205 1 13 25400
2014-06-01 0 0 0 5 383
2014-06-02 0 1 0 6 596
2014-06-03 0 1 0 9 1963
2014-06-04 1 10 0 10 1964
2014-06-05 0 8 0 7 701
2014-06-06 0 12 1 9 749
2014-06-07 1 14 0 13 1627
2014-06-08 1 4 0 7 880
2014-06-09 0 13 0 9 813
2014-06-10 0 0 0 10 927
2014-06-11 0 6 0 9 1276
2014-06-12 1 18 0 9 1422
2014-06-13 0 14 0 11 1806
2014-06-14 0 1 0 9 1492
2014-06-15 0 17 0 12 1785
2014-06-16 0 7 0 10 1586
2014-06-17 0 15 0 9 742
2014-06-18 0 0 0 8 538
2014-06-19 1 8 0 7 493
2014-06-20 2 18 0 7 419
2014-06-21 0 2 0 8 253
2014-06-22 0 7 0 5 492
2014-06-23 2 13 0 5 684
2014-06-24 1 6 0 10 371
2014-06-25 0 0 0 6 270
2014-06-26 0 1 0 5 161
2014-06-27 0 4 0 5 311
2014-06-28 0 0 0 5 301
2014-06-29 0 4 0 12 220
2014-06-30 0 1 0 3 175
Mai 2014 48 806 0 21 28441
April 2014 9 177 0 9 16784
März 2014 18 581 0 10 18537
Februar 2014 75 1211 0 34 30948
2014-02-01 0 24 0 6 829
2014-02-02 2 35 0 8 686
2014-02-03 0 46 0 7 879
2014-02-04 2 35 0 34 898
2014-02-05 0 38 0 6 845
2014-02-06 0 45 0 6 785
2014-02-07 2 23 0 9 772
2014-02-08 0 0 0 4 173
2014-02-09 6 44 0 5 968
2014-02-10 1 64 0 7 3370
2014-02-11 1 34 0 5 602
2014-02-12 3 31 0 11 1786
2014-02-13 1 28 0 9 1288
2014-02-14 3 64 0 16 2510
2014-02-15 4 43 0 9 1747
2014-02-16 3 64 0 6 1099
2014-02-17 18 108 0 7 1610
2014-02-18 4 137 0 11 1869
2014-02-19 0 11 0 9 697
2014-02-20 7 19 0 11 1252
2014-02-21 6 33 0 12 806
2014-02-22 3 84 0 9 1273
2014-02-23 7 106 0 8 1408
2014-02-24 1 36 0 9 658
2014-02-25 0 15 0 8 509
2014-02-26 0 15 0 20 619
2014-02-27 0 15 0 7 617
2014-02-28 1 14 0 6 393
Januar 2014 16 455 0 22 19205
Dezember 2013 31 1052 0 25 51834
November 2013 12 409 0 24 22601
Oktober 2013 11 506 0 15 18807
September 2013 34 868 0 22 26090
2013-09-01 0 30 0 8 790
2013-09-02 1 20 0 5 733
2013-09-03 3 50 0 6 768
2013-09-04 0 31 0 6 636
2013-09-05 0 18 0 7 482
2013-09-06 0 26 0 7 894
2013-09-07 11 54 0 10 1540
2013-09-08 0 12 0 6 799
2013-09-09 0 31 0 8 4178
2013-09-10 0 10 0 7 1270
2013-09-11 2 77 0 9 1407
2013-09-12 1 23 0 8 703
2013-09-13 1 14 0 5 537
2013-09-14 1 18 0 5 419
2013-09-15 2 24 0 5 921
2013-09-16 1 6 0 7 508
2013-09-17 2 56 0 8 1014
2013-09-18 1 31 0 6 641
2013-09-19 0 12 0 7 550
2013-09-20 1 4 0 5 253
2013-09-21 2 18 0 7 783
2013-09-22 1 9 0 21 618
2013-09-23 1 30 0 5 670
2013-09-24 0 73 0 6 767
2013-09-25 1 40 0 14 797
2013-09-26 0 36 0 4 499
2013-09-27 0 48 0 22 1009
2013-09-28 2 20 0 8 641
2013-09-29 0 12 0 18 536
2013-09-30 0 35 0 6 727
August 2013 63 1010 0 19 38443
Juli 2013 9 259 0 26 34771
Juni 2013 26 442 0 13 32114
Mai 2013 24 695 0 11 37475
April 2013 42 1110 0 15 34177
2013-04-01 1 37 0 5 662
2013-04-02 0 64 0 9 1582
2013-04-03 0 24 0 8 616
2013-04-04 0 40 0 13 1117
2013-04-05 0 4 0 6 1065
2013-04-06 0 10 0 4 260
2013-04-07 1 12 0 6 435
2013-04-08 0 15 0 8 876
2013-04-09 0 40 0 6 1988
2013-04-10 0 28 0 10 1653
2013-04-11 2 10 0 7 359
2013-04-12 0 23 0 5 427
2013-04-13 1 36 0 11 773
2013-04-14 0 25 0 13 726
2013-04-15 2 73 0 14 1440
2013-04-16 1 39 0 5 904
2013-04-17 7 50 0 13 1105
2013-04-18 3 48 0 5 910
