NOSTALGIE CRIME BOARD
20. Oktober 2025, 08:52:53 *
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
 

  Fanpage   Übersicht   Hilfe Suche Kalender Einloggen Registrieren  
Facebook Link Facebook Link Meine anderen Foren und Homepages
NOSTALGIE CRIME BOARD - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 267
Beiträge insgesamt: 301783
Themen insgesamt: 31557
Kategorien insgesamt: 8
Benutzer online: 73
Am meisten online: 1309 - 19. Juni 2025, 17:41:53
Heute online: 151
Seitenaufrufe insgesamt: 79926428
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 0.05
Durchschn. Beiträge pro Tag: 48.59
Durchschn. Themen pro Tag: 4.73
Boards insgesamt: 1373
Neuestes Mitglied: heri12
Durchschn. online pro Tag: 69.55
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 1.7:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 13301.12
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Dan Tanna Spenser 81531
Jaime 8146
schimmi 6709
wbohm 6586
McCormick 6465
Seth 6047
Goliath 5919
Ducky 5651
Jesse 5037
Theo Kojak 3516
[ ARCHIV ] CONVENTIONS & VERANSTALTUNGEN AUS DEN VORJAHREN 6701
UMFRAGEN: SERIEN 4994
NEWS & DISKUSSIONEN 3666
SERIEN ZWISCHEN 2010 - 2019 3646
GRATULATIONSECKE 3447
GAMES & FUN 3300
SERIEN ZWISCHEN 2020 - HEUTE 3163
FOREN - NEWS 2880
SONSTIGE SERIEN DER 20er-90er JAHRE 2778
STR: ALLGEMEINES 2372
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Besprechungs-Thread zum gemeinsamen Anschauen 1017
Noch lebende Schauspieler über 90 Jahre 897
Neue DVD Releases von klassischen TV-Serien 793
Spenser's Autogrammwelt 573
Welche alten Serien schaut ihr euch zur Zeit an? 560
Der Fußball - Diskussions-Thread 552
Die Straßen von San Francisco - Die DVDs 539
Was lest ihr als nächstes? 437
Fußball WM 2014 in Brasilien: Der Diskussions-Thread 416
Wörterkette 409
Noch lebende Schauspieler über 90 Jahre 206129
Spenser's Autogrammwelt 179329
Besprechungs-Thread zum gemeinsamen Anschauen 174623
Neue DVD Releases von klassischen TV-Serien 156330
Ansprechpersonen hier im Forum / Contact persons 149905
Welche Musik hörst / magst Du? 127540
Der Fußball - Diskussions-Thread 118639
Welche alten Serien schaut ihr euch zur Zeit an? 113129
Die Straßen von San Francisco - Die DVDs 99558
Kommende Gewinnspiel-Aktionen 98478
Top Themen Starter Meiste Zeit online
Dan Tanna Spenser 16703
Jaime 3016
Theo Kojak 2153
McCormick 2081
Seth 1060
Ducky 955
Serpico 852
wbohm 534
PIDAX 439
SilverLion 344
Dan Tanna Spenser 1120T 19S 36M
Det. Bobby Crocker 323T 2S 52M
Quark 78T 19S 25M
Detective Steve Sloan 78T 15S 56M
McCormick 78T 7S 8M
Lupos 73T 3M
sitcomfan1 68T 15S 29M
Seth 60T 17M
wbohm 58T 6S 41M
Jesse 57T 11S 39M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
Oktober 2025 19 1142 1 635 815321
September 2025 28 1779 1 430 2683316
August 2025 53 1941 0 410 1653247
Juli 2025 143 2023 1 352 1239209
Juni 2025 157 1998 0 1309 1390435
Mai 2025 366 2029 2 185 719152
April 2025 490 1882 0 188 807873
März 2025 333 2147 0 141 446755
Februar 2025 118 2013 0 340 248565
Januar 2025 112 2335 0 124 267947
Dezember 2024 58 2180 0 178 587334
November 2024 40 1397 0 271 1072109
2024-11-01 2 62 0 271 36552
2024-11-02 2 51 0 107 25268
2024-11-03 2 65 0 96 29737
2024-11-04 1 60 0 111 26497
2024-11-05 0 60 0 108 38991
2024-11-06 3 71 0 113 54639
2024-11-07 1 40 0 107 29390
2024-11-08 2 15 0 101 35202
2024-11-09 1 58 0 102 26455
2024-11-10 0 14 0 134 33672
2024-11-11 0 15 0 129 44780
2024-11-12 0 74 0 167 38779
2024-11-13 1 57 0 115 26015
2024-11-14 1 46 0 94 21534
2024-11-15 0 53 0 107 30442
2024-11-16 2 20 0 105 25911
2024-11-17 2 62 0 103 33345
2024-11-18 3 59 0 103 32920
2024-11-19 0 17 0 102 28654
2024-11-20 1 40 0 94 32839
2024-11-21 1 3 0 105 40097
2024-11-22 0 4 0 93 26479
2024-11-23 3 97 0 88 92156
2024-11-24 5 24 0 103 31875
2024-11-25 0 7 0 99 34205
2024-11-26 2 63 0 99 60441
2024-11-27 1 71 0 98 37643
2024-11-28 1 62 0 93 26778
2024-11-29 0 64 0 180 27101
2024-11-30 3 63 0 112 43712
Oktober 2024 25 1909 0 283 1189446
September 2024 51 1895 0 832 890545
August 2024 42 1924 0 352 491384
Juli 2024 46 1995 1 99 500262
Juni 2024 70 1889 1 376 1403134
Mai 2024 48 1946 1 611 2003351
2024-05-01 0 63 0 288 73099
2024-05-02 0 63 0 611 216187
2024-05-03 0 68 0 591 195100
2024-05-04 4 67 0 462 78748
2024-05-05 2 67 0 437 60554
2024-05-06 7 68 0 489 62908
2024-05-07 7 73 1 380 54738
2024-05-08 0 58 0 347 45844
2024-05-09 0 66 0 478 41553
2024-05-10 1 64 0 452 36734
2024-05-11 1 61 0 506 36908
2024-05-12 3 64 0 481 41178
2024-05-13 2 74 0 444 45837
2024-05-14 0 55 0 428 51670
2024-05-15 5 61 0 391 51305
2024-05-16 0 62 0 400 52474
2024-05-17 0 59 0 494 66804
2024-05-18 5 75 0 431 70385
2024-05-19 0 61 0 73 60512
2024-05-20 0 53 0 101 54994
2024-05-21 0 63 0 424 60792
2024-05-22 1 70 0 467 63765
2024-05-23 0 52 0 139 32273
2024-05-24 3 80 0 158 58410
2024-05-25 0 8 0 141 64011
2024-05-26 3 63 0 139 53898
2024-05-27 0 59 0 140 49437
2024-05-28 0 66 0 150 48097
2024-05-29 0 69 0 150 51247
2024-05-30 1 62 0 141 58349
2024-05-31 3 72 0 157 65540
April 2024 109 2051 3 319 740381
2024-04-01 4 63 0 78 10774
2024-04-02 6 64 0 79 9645
2024-04-03 1 62 0 77 18359
2024-04-04 3 67 0 43 7769
2024-04-05 0 62 0 43 9160
2024-04-06 3 67 0 68 9132
2024-04-07 1 69 1 89 7869
2024-04-08 4 65 0 39 11175
2024-04-09 1 68 0 82 10247
2024-04-10 4 80 0 52 9157
2024-04-11 5 73 1 66 10976
2024-04-12 2 66 0 48 9035
2024-04-13 9 77 0 52 10235
2024-04-14 43 93 0 63 9818
2024-04-15 0 63 0 56 11045
2024-04-16 3 70 0 89 16026
2024-04-17 7 83 0 81 16667
2024-04-18 0 71 0 103 44416
2024-04-19 1 67 0 166 52737
2024-04-20 0 60 0 179 36207
2024-04-21 1 72 0 56 56842
2024-04-22 1 67 0 61 14322
2024-04-23 1 75 0 115 34985
2024-04-24 0 59 0 132 41310
2024-04-25 1 65 0 251 54423
2024-04-26 4 76 0 235 70237
2024-04-27 1 56 0 262 35133
2024-04-28 1 64 1 308 38664
2024-04-29 1 64 0 319 51201
2024-04-30 1 63 0 150 22815
März 2024 65 2040 1 192 315364
2024-03-01 1 66 0 74 11424
2024-03-02 0 64 1 68 10850
2024-03-03 1 71 0 79 12097
2024-03-04 2 64 0 65 11849
2024-03-05 1 59 0 78 15856
2024-03-06 1 71 0 83 9858
2024-03-07 1 61 0 49 3761
2024-03-08 1 60 0 64 8280
2024-03-09 7 70 0 111 11321
2024-03-10 7 67 0 86 8209
2024-03-11 1 61 0 67 8544
2024-03-12 3 65 0 66 9687
2024-03-13 0 78 0 58 11966
2024-03-14 0 65 0 70 7481
2024-03-15 1 72 0 47 6688
2024-03-16 1 54 0 70 10964
2024-03-17 2 63 0 62 6928
2024-03-18 4 69 0 79 10940
2024-03-19 2 64 0 75 11261
2024-03-20 0 69 0 62 10038
2024-03-21 2 69 0 66 7030
2024-03-22 1 66 0 54 14127
2024-03-23 2 66 0 70 5628
2024-03-24 8 63 0 80 10253
2024-03-25 2 62 0 92 11195
2024-03-26 2 69 0 69 8378
2024-03-27 1 63 0 84 8020
2024-03-28 3 64 0 161 17054
2024-03-29 2 69 0 192 16174
2024-03-30 2 72 0 78 10630
2024-03-31 4 64 0 61 8873
Februar 2024 192 1993 0 98 293362
2024-02-01 1 64 0 74 6477
2024-02-02 1 23 0 68 7594
2024-02-03 2 102 0 67 8661
2024-02-04 3 73 0 92 8072
2024-02-05 2 63 0 95 11229
2024-02-06 0 60 0 47 5854
2024-02-07 1 75 0 57 8676
2024-02-08 0 69 0 56 14753
2024-02-09 1 80 0 52 8512
2024-02-10 2 62 0 98 20398
2024-02-11 2 74 0 42 6983
2024-02-12 24 100 0 53 8941
2024-02-13 36 88 0 40 5903
2024-02-14 3 51 0 43 9047
2024-02-15 47 88 0 53 9660
2024-02-16 12 67 0 85 10389
2024-02-17 3 63 0 47 9204
2024-02-18 2 69 0 56 6394
2024-02-19 3 63 0 53 7488
2024-02-20 2 67 0 44 6486
2024-02-21 14 64 0 55 10136
2024-02-22 0 60 0 58 10529
2024-02-23 3 66 0 51 12589
2024-02-24 5 75 0 43 9079
2024-02-25 3 65 0 54 12302
2024-02-26 13 69 0 69 14918
2024-02-27 2 69 0 52 11612
2024-02-28 2 67 0 91 16574
2024-02-29 3 57 0 70 14902
Januar 2024 51 2092 0 126 278472
2024-01-01 1 61 0 42 8890
2024-01-02 0 69 0 44 7345
2024-01-03 0 72 0 74 11018
2024-01-04 2 66 0 76 9570
2024-01-05 4 76 0 44 9258
2024-01-06 3 62 0 38 9788
2024-01-07 1 60 0 37 7844
2024-01-08 1 60 0 56 9654
2024-01-09 1 62 0 43 7654
2024-01-10 0 70 0 41 10998
2024-01-11 0 60 0 60 10788
2024-01-12 1 64 0 60 9534
2024-01-13 1 61 0 45 10690
2024-01-14 5 82 0 46 7867
2024-01-15 0 65 0 62 8802
2024-01-16 0 66 0 48 5646
2024-01-17 4 77 0 51 8586
2024-01-18 4 79 0 98 8080
2024-01-19 1 64 0 85 8290
2024-01-20 1 61 0 54 6795
2024-01-21 0 64 0 42 6351
2024-01-22 1 62 0 46 7388
2024-01-23 4 79 0 43 9971
2024-01-24 2 86 0 75 8487
2024-01-25 3 64 0 56 7313
2024-01-26 1 76 0 78 12289
2024-01-27 6 74 0 65 6931
2024-01-28 0 57 0 77 12013
2024-01-29 0 63 0 97 11504
2024-01-30 2 70 0 126 8945
2024-01-31 2 60 0 92 10183
Dezember 2023 88 2137 1 157 357641
2023-12-01 3 62 0 157 19707
2023-12-02 3 74 0 114 15038
2023-12-03 1 67 0 105 15126
2023-12-04 3 66 0 109 14426
2023-12-05 1 68 0 101 23318
2023-12-06 5 68 0 132 35658
2023-12-07 2 65 0 108 11971
2023-12-08 2 72 0 94 11353
2023-12-09 0 61 0 96 9376
2023-12-10 1 69 0 76 10291
2023-12-11 4 60 0 135 12285
2023-12-12 1 64 0 74 9959
2023-12-13 2 64 0 50 6080
2023-12-14 3 70 0 71 7576
2023-12-15 4 59 0 114 9200
2023-12-16 2 74 0 105 8545
2023-12-17 2 62 0 64 5992
2023-12-18 1 77 0 51 7693
2023-12-19 1 64 0 57 6353
2023-12-20 2 57 0 89 11076
2023-12-21 0 61 0 94 9192
2023-12-22 3 62 0 47 9472
2023-12-23 2 28 0 38 8526
2023-12-24 2 163 0 33 8587
2023-12-25 3 68 0 79 11649
2023-12-26 7 90 0 36 7932
2023-12-27 5 70 0 44 9913
2023-12-28 3 65 0 41 8523
2023-12-29 2 67 1 104 9507
2023-12-30 4 65 0 94 11568
2023-12-31 14 75 0 67 11749
November 2023 148 1985 1 184 513228
2023-11-01 1 55 0 126 20804
2023-11-02 1 64 0 119 15341
2023-11-03 0 73 0 133 16073
2023-11-04 1 69 0 125 10698
2023-11-05 2 63 0 102 21602
2023-11-06 4 61 0 98 22417
2023-11-07 4 62 0 98 14738
2023-11-08 5 66 0 90 11428
2023-11-09 1 60 0 124 21593
2023-11-10 29 67 0 117 18644
2023-11-11 48 102 0 120 18640
2023-11-12 18 65 0 101 13974
2023-11-13 0 63 0 105 29178
2023-11-14 0 63 0 148 21787
2023-11-15 7 62 0 143 26308
2023-11-16 2 83 0 109 25726
2023-11-17 2 78 0 103 13620
2023-11-18 0 64 0 100 15675
2023-11-19 3 71 1 106 24346
2023-11-20 1 61 0 138 14799
2023-11-21 6 69 0 118 14741
2023-11-22 3 65 0 103 13890
2023-11-23 1 65 0 96 9973
2023-11-24 1 20 0 103 9890
2023-11-25 1 65 0 184 15578
2023-11-26 3 69 0 139 14562
2023-11-27 1 65 0 127 15506
2023-11-28 1 66 0 110 13650
2023-11-29 1 80 0 116 14368
2023-11-30 1 69 0 105 13679
Oktober 2023 77 1974 1 264 532019
September 2023 123 1965 3 87 256027
2023-09-01 3 64 0 34 5260
2023-09-02 5 64 0 32 9927
2023-09-03 3 90 0 59 9410
2023-09-04 5 65 0 37 9394
2023-09-05 0 64 2 31 7445
2023-09-06 39 68 0 29 9931
2023-09-07 2 66 0 32 6395
2023-09-08 4 61 0 30 10378
2023-09-09 2 62 1 38 8855
2023-09-10 2 75 0 59 9076
2023-09-11 0 60 0 66 9006
2023-09-12 16 75 0 25 3006
2023-09-13 4 68 0 36 7737
2023-09-14 3 64 0 35 6345
2023-09-15 2 65 0 33 7101
2023-09-16 5 62 0 54 5446
2023-09-17 0 63 0 58 9872
2023-09-18 1 66 0 76 14968
2023-09-19 1 64 0 32 7089
2023-09-20 1 61 0 60 11761
2023-09-21 0 62 0 68 12622
2023-09-22 2 52 0 39 4861
2023-09-23 2 64 0 46 10195
2023-09-24 3 66 0 56 5125
2023-09-25 1 65 0 48 11297
2023-09-26 3 61 0 87 8783
2023-09-27 2 65 0 87 10269
2023-09-28 5 67 0 47 4558
2023-09-29 2 71 0 56 10628
2023-09-30 5 65 0 68 9287
August 2023 154 2096 1 82 353479
2023-08-01 4 67 0 28 10185
2023-08-02 3 70 0 25 9858
2023-08-03 1 61 0 36 13601
2023-08-04 2 62 1 57 10677
2023-08-05 1 31 0 55 13824
2023-08-06 50 119 0 38 9089
2023-08-07 4 64 0 40 14014
2023-08-08 1 61 0 36 6525
2023-08-09 3 89 0 35 12383
2023-08-10 1 76 0 32 11519
2023-08-11 1 78 0 31 7974
2023-08-12 6 61 0 67 16015
2023-08-13 7 85 0 36 11470
2023-08-14 1 61 0 31 11844
2023-08-15 1 63 0 34 10879
2023-08-16 1 74 0 28 12158
2023-08-17 7 71 0 30 10551
2023-08-18 5 61 0 69 13779
2023-08-19 1 10 0 82 13428
2023-08-20 1 70 0 44 11509
2023-08-21 11 66 0 43 14244
2023-08-22 8 62 0 37 19195
2023-08-23 6 69 0 32 13684
2023-08-24 2 66 0 37 12285
2023-08-25 4 74 0 34 11913
2023-08-26 2 68 0 28 10737
2023-08-27 3 61 0 66 11958
2023-08-28 4 68 0 29 6744
2023-08-29 2 76 0 29 6766
2023-08-30 11 73 0 36 7933
2023-08-31 0 79 0 34 6738
Juli 2023 57 2070 2 58 329949
2023-07-01 4 83 0 33 10306
2023-07-02 1 108 0 29 12385
2023-07-03 0 68 0 25 12370
2023-07-04 2 76 0 25 13600
2023-07-05 0 60 0 25 11737
2023-07-06 0 63 0 31 11131
2023-07-07 0 45 0 33 11469
2023-07-08 2 62 0 33 9485
2023-07-09 1 61 0 30 10540
2023-07-10 1 71 0 35 8992
2023-07-11 2 69 0 20 4778
2023-07-12 0 62 0 26 7041
2023-07-13 1 65 0 25 7584
2023-07-14 1 61 0 24 4291
2023-07-15 1 64 0 32 12308
2023-07-16 6 61 0 28 11717
2023-07-17 6 63 0 19 4287
2023-07-18 4 62 0 24 13742
2023-07-19 3 65 1 28 14290
2023-07-20 2 66 0 58 11801
2023-07-21 1 62 0 57 12730
2023-07-22 1 35 0 26 10026
2023-07-23 1 60 0 37 9529
2023-07-24 2 62 0 26 14442
2023-07-25 0 73 0 24 14653
2023-07-26 2 64 0 27 8352
2023-07-27 5 77 0 37 13127
2023-07-28 4 86 0 52 8857
2023-07-29 0 69 0 28 12733
2023-07-30 2 67 0 23 7017
2023-07-31 2 80 1 26 14629
Juni 2023 53 2009 3 63 328850
2023-06-01 4 71 0 21 1576
2023-06-02 0 61 0 57 8832
2023-06-03 2 65 0 19 2406
2023-06-04 4 68 0 21 4494
2023-06-05 2 64 0 21 4006
2023-06-06 1 63 0 19 7290
2023-06-07 0 62 0 27 6090
2023-06-08 1 64 0 19 8284
2023-06-09 3 60 0 17 1782
2023-06-10 1 50 0 17 8070
2023-06-11 0 62 0 58 4817
2023-06-12 1 66 0 19 7502
2023-06-13 1 65 0 13 2005
2023-06-14 0 60 1 21 5427
2023-06-15 2 63 0 29 6935
2023-06-16 1 54 0 24 9549
2023-06-17 2 65 0 23 9713
2023-06-18 0 65 0 63 11433
2023-06-19 2 61 0 47 9400
2023-06-20 3 71 1 26 11900
2023-06-21 2 60 0 24 10968
2023-06-22 3 112 1 25 10501
2023-06-23 2 60 0 21 7336
2023-06-24 7 63 0 30 8770
2023-06-25 0 44 0 27 9353
2023-06-26 1 65 0 57 33698
2023-06-27 2 63 0 30 30616
2023-06-28 1 86 0 27 21362
2023-06-29 4 79 0 24 52008
2023-06-30 1 117 0 22 12727
Mai 2023 79 1821 0 213 535615
2023-05-01 7 62 0 205 36053
2023-05-02 1 59 0 182 20714
2023-05-03 1 67 0 140 10402
2023-05-04 0 62 0 166 19761
2023-05-05 0 68 0 144 24497
2023-05-06 3 67 0 213 31162
2023-05-07 3 59 0 157 26431
2023-05-08 0 63 0 25 17236
2023-05-09 0 71 0 18 21333
2023-05-10 2 62 0 62 27616
2023-05-11 3 67 0 54 28417
2023-05-12 2 60 0 27 36418
2023-05-13 0 60 0 23 27179
2023-05-14 2 64 0 19 23088
2023-05-15 0 67 0 21 22174
2023-05-16 2 65 0 38 29157
2023-05-17 1 77 0 23 31687
2023-05-18 32 68 0 23 11272
2023-05-19 3 64 0 22 7162
2023-05-20 2 63 0 29 8762
2023-05-21 0 66 0 21 12862
2023-05-22 1 67 0 21 7210
2023-05-23 1 60 0 14 3172
2023-05-24 2 71 0 52 8155
2023-05-25 2 34 0 31 7253
2023-05-26 0 9 0 17 7600
2023-05-27 0 1 0 16 5262
2023-05-28 2 7 0 19 6018
2023-05-29 1 62 0 28 5938
2023-05-30 4 80 0 19 7437
2023-05-31 2 69 0 24 4187
April 2023 120 2002 1 249 636317
2023-04-01 3 74 0 66 14796
2023-04-02 6 70 0 57 13719
2023-04-03 0 65 0 31 12482
2023-04-04 4 69 0 24 12165
2023-04-05 0 83 0 25 23289
2023-04-06 8 84 0 172 19856
2023-04-07 6 64 0 187 20805
2023-04-08 2 68 0 223 25715
2023-04-09 3 63 0 200 24138
2023-04-10 5 62 0 179 10038
2023-04-11 1 65 0 249 21685
2023-04-12 6 63 0 207 19748
2023-04-13 5 68 0 214 26649
2023-04-14 2 62 0 223 25315
2023-04-15 4 63 1 221 21491
2023-04-16 2 70 0 181 5778
2023-04-17 0 73 0 125 8689
2023-04-18 9 62 0 189 16704
2023-04-19 0 62 0 189 12495
2023-04-20 3 63 0 186 18988
2023-04-21 2 69 0 217 27359
2023-04-22 5 64 0 201 30182
2023-04-23 5 64 0 210 32521
2023-04-24 2 68 0 201 21543
2023-04-25 2 69 0 201 22329
2023-04-26 1 60 0 184 23789
2023-04-27 2 65 0 170 25768
2023-04-28 1 55 0 210 37404
2023-04-29 2 66 0 181 36020
2023-04-30 29 69 0 185 24857
März 2023 73 2055 1 258 636237
2023-03-01 2 61 0 116 21622
2023-03-02 1 61 0 166 24980
2023-03-03 2 60 0 258 24800
2023-03-04 2 61 1 234 31362
2023-03-05 0 66 0 192 24586
2023-03-06 2 67 0 191 26821
2023-03-07 1 73 0 194 23303
2023-03-08 0 67 0 215 27121
2023-03-09 2 62 0 203 16139
2023-03-10 2 66 0 158 17051
2023-03-11 3 64 0 196 20877
2023-03-12 0 63 0 238 27804
2023-03-13 2 73 0 211 28478
2023-03-14 5 66 0 223 24869
2023-03-15 3 64 0 194 22418
2023-03-16 2 62 0 184 25259
2023-03-17 3 68 0 198 24833
2023-03-18 1 61 0 186 20481
2023-03-19 3 67 0 255 25847
2023-03-20 1 64 0 193 25097
2023-03-21 0 68 0 202 29003
2023-03-22 2 78 0 200 21243
2023-03-23 7 71 0 67 16159
2023-03-24 6 84 0 53 14872
2023-03-25 3 62 0 25 13546
2023-03-26 0 57 0 30 6170
2023-03-27 0 67 0 22 9619
2023-03-28 2 63 0 23 11516
2023-03-29 2 72 0 25 12912
2023-03-30 9 72 0 34 9355
2023-03-31 5 65 0 24 8094
Februar 2023 137 1866 2 244 777399
2023-02-01 2 59 0 244 24141
2023-02-02 4 67 0 239 32312
2023-02-03 3 62 0 199 29825
2023-02-04 5 61 0 220 29374
2023-02-05 1 66 0 220 30253
2023-02-06 3 65 0 240 30477
2023-02-07 1 75 1 211 32436
2023-02-08 1 65 0 240 32816
2023-02-09 2 71 0 224 26661
2023-02-10 2 68 0 203 28780
2023-02-11 3 67 0 237 35322
2023-02-12 3 68 0 238 35250
2023-02-13 1 66 0 186 26133
2023-02-14 2 65 0 205 33711
2023-02-15 2 65 0 214 34548
2023-02-16 1 61 0 196 17168
2023-02-17 5 64 0 193 22456
2023-02-18 2 63 0 44 17944
2023-02-19 4 66 0 43 16884
2023-02-20 3 70 0 119 17382
2023-02-21 1 66 0 176 26006
2023-02-22 14 70 0 185 32925
2023-02-23 58 74 0 158 32758
2023-02-24 5 65 0 168 29457
2023-02-25 0 78 0 178 30461
2023-02-26 3 66 0 210 25150
2023-02-27 1 65 0 127 23010
2023-02-28 5 68 1 136 23759
Januar 2023 118 2122 2 307 795210
2023-01-01 0 73 0 197 22113
2023-01-02 2 65 0 156 18548
2023-01-03 2 69 0 144 17049
2023-01-04 3 76 0 123 18623
2023-01-05 11 69 0 175 27681
2023-01-06 3 64 0 173 24161
2023-01-07 3 63 0 173 25884
2023-01-08 0 52 0 198 27420
2023-01-09 3 65 0 204 29389
2023-01-10 6 88 0 230 33845
2023-01-11 4 61 0 213 28278
2023-01-12 3 65 0 210 26555
2023-01-13 3 73 0 197 25777
2023-01-14 3 78 0 205 25760
2023-01-15 4 64 0 189 24854
2023-01-16 4 62 0 188 23286
2023-01-17 1 68 0 199 21954
2023-01-18 1 58 0 199 22396
2023-01-19 1 61 0 164 20513
2023-01-20 5 68 0 174 20267
2023-01-21 5 64 0 172 17874
2023-01-22 2 66 0 256 32029
2023-01-23 2 67 0 307 29550
2023-01-24 1 66 0 276 29803
2023-01-25 25 79 0 294 27282
2023-01-26 2 81 0 258 26801
2023-01-27 6 84 2 245 29157
2023-01-28 2 70 0 235 24713
2023-01-29 4 65 0 221 30363
2023-01-30 2 60 0 239 33186
2023-01-31 5 78 0 242 30099
Dezember 2022 95 2108 0 282 708265
November 2022 104 2014 0 270 806030
2022-11-01 0 61 0 238 25823
2022-11-02 1 64 0 254 34778
2022-11-03 1 62 0 217 35716
2022-11-04 1 65 0 199 30898
2022-11-05 2 65 0 215 34675
2022-11-06 1 66 0 204 23969
2022-11-07 1 61 0 174 22356
2022-11-08 1 62 0 201 56556
2022-11-09 4 74 0 270 30367
2022-11-10 3 65 0 254 39002
2022-11-11 17 61 0 268 25955
2022-11-12 2 61 0 253 34350
2022-11-13 1 60 0 172 28195
2022-11-14 1 64 0 159 18699
2022-11-15 2 63 0 66 17926
2022-11-16 2 75 0 73 10907
2022-11-17 17 66 0 60 12404
2022-11-18 3 67 0 71 20271
2022-11-19 2 72 0 64 19717
2022-11-20 4 69 0 61 15783
2022-11-21 0 69 0 56 15813
2022-11-22 3 60 0 131 18853
2022-11-23 12 82 0 181 23381
2022-11-24 0 66 0 215 27218
2022-11-25 8 68 0 187 24157
2022-11-26 1 72 0 184 31623
2022-11-27 6 67 0 200 41190
2022-11-28 2 66 0 202 33702
2022-11-29 1 64 0 182 22555
2022-11-30 5 97 0 191 29191
Oktober 2022 80 1985 1 292 523714
September 2022 69 1894 0 297 635507
2022-09-01 2 62 0 69 18080
2022-09-02 2 63 0 72 16625
2022-09-03 2 60 0 78 16466
2022-09-04 3 61 0 78 16561
2022-09-05 0 61 0 87 17967
2022-09-06 0 66 0 91 16524
2022-09-07 0 64 0 117 16452
2022-09-08 3 62 0 98 17190
2022-09-09 3 68 0 87 15697
2022-09-10 5 62 0 69 11512
2022-09-11 4 64 0 72 27041
2022-09-12 3 65 0 109 31945
2022-09-13 1 60 0 83 18136
2022-09-14 4 64 0 68 16208
2022-09-15 0 62 0 69 16991
2022-09-16 1 60 0 88 20326
2022-09-17 3 60 0 65 16825
2022-09-18 2 62 0 52 19395
2022-09-19 2 64 0 59 36673
2022-09-20 0 63 0 73 24788
2022-09-21 1 61 0 121 25446
2022-09-22 6 61 0 297 31037
2022-09-23 3 64 0 238 47043
2022-09-24 11 66 0 263 34674
2022-09-25 0 68 0 240 28523
2022-09-26 1 65 0 136 26065
2022-09-27 1 66 0 132 18546
2022-09-28 3 63 0 63 12664
2022-09-29 1 63 0 61 10796
2022-09-30 2 64 0 50 9311
August 2022 93 2042 1 117 623706
Juli 2022 150 2038 0 333 776292
Juni 2022 138 1746 1 93 730006
Mai 2022 125 1971 0 85 802913
2022-05-01 5 60 0 85 33733
2022-05-02 4 62 0 72 40269
2022-05-03 2 61 0 68 37149
2022-05-04 2 66 0 62 22675
2022-05-05 5 62 0 56 22221
2022-05-06 0 60 0 59 15998
2022-05-07 7 64 0 60 16036
2022-05-08 13 67 0 72 23918
2022-05-09 1 61 0 64 21974
2022-05-10 2 57 0 65 21729
2022-05-11 2 61 0 65 27111
2022-05-12 1 70 0 73 31324
2022-05-13 4 65 0 66 21610
2022-05-14 0 66 0 71 26319
2022-05-15 2 44 0 72 32223
2022-05-16 3 60 0 72 21072
2022-05-17 4 62 0 69 22420
2022-05-18 2 64 0 74 47416
2022-05-19 16 81 0 71 40143
2022-05-20 16 70 0 71 20421
2022-05-21 11 63 0 73 24656
2022-05-22 5 78 0 73 25661
2022-05-23 2 69 0 74 20552
2022-05-24 3 65 0 68 22058
2022-05-25 1 69 0 72 24076
2022-05-26 2 62 0 71 43172
2022-05-27 1 65 0 72 20823
2022-05-28 1 58 0 75 22894
2022-05-29 6 69 0 71 17974
2022-05-30 1 47 0 74 15480
2022-05-31 1 63 0 66 19806
April 2022 243 2012 3 101 909211
März 2022 93 2001 1 90 833915
Februar 2022 59 1821 2 85 695732
Januar 2022 297 2089 1 82 1032547
2022-01-01 2 35 0 59 29477
2022-01-02 6 73 0 54 31441
2022-01-03 7 80 0 56 34064
2022-01-04 0 50 0 46 29219
2022-01-05 2 64 0 51 44488
2022-01-06 32 64 0 57 40721
2022-01-07 8 65 0 55 36636
2022-01-08 11 63 0 70 38520
2022-01-09 12 72 0 63 39955
2022-01-10 19 73 0 64 46994
2022-01-11 28 78 0 62 40102
2022-01-12 11 68 0 80 29619
2022-01-13 0 57 0 74 38576
2022-01-14 15 70 0 74 35687
2022-01-15 26 72 0 68 38551
2022-01-16 5 68 0 82 38253
2022-01-17 31 70 1 68 45006
2022-01-18 1 59 0 60 28350
2022-01-19 22 74 0 49 22165
2022-01-20 2 68 0 58 32609
2022-01-21 2 69 0 61 31004
2022-01-22 1 65 0 61 26498
2022-01-23 4 72 0 65 25782
2022-01-24 3 61 0 60 28603
2022-01-25 0 71 0 53 24429
2022-01-26 0 63 0 54 34744
2022-01-27 32 86 0 53 38000
2022-01-28 7 70 0 62 28028
2022-01-29 1 70 0 62 29687
2022-01-30 6 72 0 80 22709
2022-01-31 1 67 0 66 22630
Dezember 2021 64 1973 0 212 934878
2021-12-01 1 64 0 195 26528
