ROBERT URICH FANBOARD - Statistik-Center
ROBERT URICH FANBOARD
27. Dezember 2024, 07:06:51 *
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
News: Neuer Spenser Roman Robert Urich Biographie - An Extraordinary Life - ab 30.08.2019
 
  Homepage   Übersicht   Hilfe Suche Einloggen Registrieren  

Meine anderen Foren und Homepages
Robert Urich Links Logo Robert Urich Homepage Link Robert Urich Fanpage Link Robert Urich Twitter Link Robert Urich Facebook Link
ROBERT URICH FANBOARD - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 43
Beiträge insgesamt: 46089
Themen insgesamt: 2729
Kategorien insgesamt: 7
Benutzer online: 4
Am meisten online: 199 - 03. Mai 2024, 17:44:06
Heute online: 4
Seitenaufrufe insgesamt: 9668800
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 0.03
Durchschn. Beiträge pro Tag: 8.08
Durchschn. Themen pro Tag: 0.46
Boards insgesamt: 169
Neuestes Mitglied: ledzeppelin
Durchschn. online pro Tag: 14.98
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 2.7:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 1692.72
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Spenser 14111
Seamus 10477
Mr. Stepinfatchit 6512
Hawk 352
Schimmi 257
babs 257
Frank Belson 168
wbohm 148
Jim Street 100
Sabtanna 97
GAMES & FUN 13979
ALLGEMEINES / GENERAL 1711
ROBERT B. PARKER - NEWS 1623
ANDERE FILME, SERIEN & SCHAUSPIELER 1513
DIE ROMANE ZU SPENSER / THE SPENSER NOVELS 1384
FOREN - NEWS / BOARD - NEWS 1130
COMIC CORNER 1038
PRIVATECKE / SMALLTALK 938
KRITIK & ANREGUNGEN 935
BIBLIOTHEK 898
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Frank Belson's Schauspieler-Spiel 4478
Film-/Buchtitel-Quiz 2444
Frank Belson's Schauspieler-Spiel: Robert Urich Edition 1473
Wer wird Millionär? - User Edition 1055
Frank Belson's Charakter-Spiel 817
Wer wird Millionär? - Robert Urich Edition - 800
Buchcover, international 616
Frank Belson's Charakter--Spiel: Robert Urich & RBP-Edition 603
Gemeinsame Leserunden 482
Wahrheit oder Lüge 438
Frank Belson's Schauspieler-Spiel 330405
Film-/Buchtitel-Quiz 227052
Frank Belson's Schauspieler-Spiel: Robert Urich Edition 113550
Wer wird Millionär? - User Edition 98934
Wer wird Millionär? - Robert Urich Edition - 91596
Gemeinsame Leserunden 70277
Buchcover, international 68773
Frank Belson's Charakter-Spiel 60163
Fußball, national 58779
Wahrheit oder Lüge 47352
Top Themen Starter Meiste Zeit online
Spenser 1791
Seamus 795
Mr. Stepinfatchit 60
Hawk 15
Lucky Singer 11
babs 6
Jim Street 6
Frank Belson 5
PointBlank 4
SilverLion 4
Seamus 48T 7S 37M
Spenser 37T 3S 58M
Mr. Stepinfatchit 23T 15S 13M
babs 1T 19S 3M
wbohm 1T 2S 4M
PointBlank 1T 1S 2M
Bea 19S 3M
Schimmi 16S 0M
SilverLion 14S 20M
Bronson 8S 0M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
Dezember 2024 2 31 0 23 33529
November 2024 3 19 0 76 48774
Oktober 2024 0 12 0 112 91790
September 2024 0 8 0 160 36153
August 2024 0 25 0 18 34307
Juli 2024 1 23 0 18 66334
Juni 2024 4 41 0 27 39072
Mai 2024 2 8 0 199 76953
April 2024 0 8 0 79 78393
März 2024 2 145 0 52 26768
Februar 2024 13 457 1 27 24776
Januar 2024 10 301 0 29 36388
Dezember 2023 2 24 0 51 27274
November 2023 7 79 0 35 53857
Oktober 2023 4 183 0 36 46882
September 2023 1 3 0 29 17104
August 2023 1 25 0 12 19388
Juli 2023 7 724 0 25 33666
Juni 2023 1 147 0 10 32618
Mai 2023 3 102 0 54 59036
April 2023 6 286 0 77 69349
März 2023 0 152 0 69 83108
Februar 2023 2 243 0 94 88923
Januar 2023 10 652 0 96 115538
Dezember 2022 3 181 0 77 100071
November 2022 7 418 0 127 98274
Oktober 2022 16 1244 0 97 81302
September 2022 47 2011 13 92 83121
August 2022 0 5 0 28 63119
Juli 2022 0 0 0 59 102944
Juni 2022 0 0 0 20 95510
Mai 2022 0 1 0 19 94221
April 2022 0 0 0 21 113713
März 2022 1 40 12 19 114006
Februar 2022 3 269 18 18 85867
Januar 2022 1 1 18 19 92847
Dezember 2021 3 40 8 50 110357
November 2021 0 50 1 51 104094
Oktober 2021 2 6 0 55 133294
September 2021 3 37 0 66 143410
August 2021 1 17 2 22 161609
Juli 2021 1 20 0 36 165640
Juni 2021 0 0 1 66 123387
Mai 2021 0 1 0 56 114479
April 2021 0 45 0 58 93594
März 2021 2 216 0 56 130434
Februar 2021 2 555 0 57 85025
Januar 2021 15 496 0 83 98708
Dezember 2020 5 93 0 65 103724
November 2020 0 1 0 76 93346
Oktober 2020 0 0 0 73 105214
September 2020 1 3 0 63 59013
August 2020 0 0 0 146 69714
Juli 2020 1 1 0 77 86205
Juni 2020 0 0 1 149 79033
Mai 2020 0 0 0 118 91833
April 2020 0 11 0 183 86938
März 2020 1 10 0 108 71787
Februar 2020 8 250 0 53 78707
Januar 2020 7 412 0 154 80600
Dezember 2019 5 113 0 87 72383
November 2019 1 38 0 90 90601
Oktober 2019 0 6 0 45 70856
September 2019 3 51 0 23 62961
August 2019 1 38 0 24 60322
Juli 2019 6 146 0 26 63667
Juni 2019 3 93 0 22 51144
Mai 2019 29 628 0 28 70757
April 2019 6 315 0 24 48441
März 2019 3 53 0 22 42762
Februar 2019 2 144 1 25 69842
Januar 2019 1 37 0 26 64515
Dezember 2018 2 44 0 29 65010
November 2018 8 384 1 28 78188
Oktober 2018 4 12 0 27 62383
September 2018 1 13 0 21 71857
August 2018 7 184 0 22 69841
Juli 2018 4 90 0 26 55671
Juni 2018 2 41 0 24 82297
Mai 2018 2 44 0 23 70759
April 2018 0 33 0 28 77814
März 2018 5 56 0 23 57555
Februar 2018 7 70 0 21 63285
Januar 2018 9 71 1 24 106022
Dezember 2017 49 632 0 23 88581
November 2017 117 802 0 14 55505
Oktober 2017 8 182 0 14 71726
September 2017 11 180 1 36 77787
August 2017 8 141 0 36 60485
Juli 2017 33 468 0 33 45215
Juni 2017 10 242 0 35 51818
Mai 2017 2 66 0 40 44285
April 2017 3 46 0 21 49442
März 2017 2 249 0 45 55511
Februar 2017 4 500 1 22 48057
Januar 2017 12 1004 1 22 62108
Dezember 2016 9 304 0 23 55257
November 2016 5 100 0 51 58059
Oktober 2016 28 277 0 22 59018
September 2016 3 112 0 23 61222
August 2016 3 91 0 52 63004
Juli 2016 19 468 0 48 76335
Juni 2016 2 36 0 26 137947
Mai 2016 7 263 0 32 83044
April 2016 14 639 0 47 75068
März 2016 13 499 1 36 83133
Februar 2016 16 686 0 37 75830
Januar 2016 2 65 0 27 72751
Dezember 2015 0 268 0 60 92933
November 2015 4 78 0 14 53823
Oktober 2015 14 460 0 69 125984
September 2015 48 2104 1 50 87976
August 2015 15 804 0 24 112042
Juli 2015 2 164 0 12 38385
Juni 2015 2 84 0 17 38591
Mai 2015 11 304 0 20 56293
April 2015 7 221 0 20 32289
März 2015 4 134 0 17 22772
Februar 2015 5 338 0 15 33587
Januar 2015 9 218 0 12 18061
Dezember 2014 12 446 0 15 19099
November 2014 21 944 0 27 29788
Oktober 2014 27 454 0 20 17785
September 2014 8 479 0 13 16232
August 2014 4 385 0 10 13583
Juli 2014 37 649 0 21 15863
Juni 2014 10 205 1 13 25400
Mai 2014 48 806 0 21 28441
April 2014 9 177 0 9 16784
März 2014 18 581 0 10 18537
Februar 2014 75 1211 0 34 30948
Januar 2014 16 455 0 22 19205
Dezember 2013 31 1052 0 25 51834
November 2013 12 409 0 24 22601
Oktober 2013 11 506 0 15 18807
September 2013 34 868 0 22 26090
August 2013 63 1010 0 19 38443
Juli 2013 9 259 0 26 34771
Juni 2013 26 442 0 13 32114
Mai 2013 24 695 0 11 37475
April 2013 42 1110 0 15 34177
März 2013 54 1013 0 25 43090
Februar 2013 66 937 8 23 31879
Januar 2013 44 381 1 17 26797
Dezember 2012 25 303 0 17 16052
November 2012 25 169 0 14 16985
Oktober 2012 34 119 0 17 14769
September 2012 172 406 1 17 14381
August 2012 35 328 0 6 13308
Juli 2012 49 227 1 36 15207
Juni 2012 11 42 0 12 5648
Mai 2012 6 72 1 16 6265
April 2012 2 60 0 8 6862
März 2012 5 169 0 9 9588
Februar 2012 18 361 1 9 13078
Januar 2012 0 23 1 8 7155
Dezember 2011 8 67 7 9 8965
November 2011 0 12 0 8 6644
Oktober 2011 0 28 2 7 7852
September 2011 3 52 2 4 5648
August 2011 31 96 1 4 5835
Juli 2011 92 322 1 6 10939
Juni 2011 44 214 1 7 7969
Mai 2011 13 30 2 5 3797
April 2011 18 52 0 6 6885
März 2011 41 83 0 5 4281
Februar 2011 7 52 0 6 4228
Januar 2011 102 439 4 4 6784
Dezember 2010 89 308 4 6 8114
November 2010 244 544 3 5 3841
Oktober 2010 0 0 0 4 0
September 2010 0 0 0 3 0
August 2010 0 0 0 3 0
Juli 2010 0 0 0 3 0
Juni 2010 2 9 2 3 0
Mai 2010 0 0 0 4 0
April 2010 0 0 0 5 0
März 2010 0 0 0 5 0
Februar 2010 0 0 0 5 0
Januar 2010 0 0 0 3 0
Dezember 2009 17 17 38 4 0
November 2009 4 4 11 2 0
Oktober 2009 1 1 2 3 0
September 2009 0 0 0 2 0
August 2009 0 0 1 2 0
Juli 2009 0 0 0 3 0
Juni 2009 0 0 0 2 0
Mai 2009 16 26 0 2 0

Meine anderen Foren und Homepages

RECHTLICHER HINWEIS!
Das Landgericht Hamburg hat im Urteil vom 12.05.1998 entschieden, daß man durch die Aufbringung von Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Die kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, daß man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Für alle Links auf diesem Forum gilt: Ich, der Eigentümer dieses Forum, betone ausdrücklich, daß ich keinerlei Einfluß auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten habe. Deshalb distanziere ich mich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf dem gesamten Forum inklusive aller Unterseiten. Diese Erklärung gilt für alle auf der Homepage tvparadies.net und tvparadies.net/c_m_c (Robert Urich & Spenser Forum) angebrachten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.9 | SMF © 2006, Simple Machines LLC Prüfe XHTML 1.0 Prüfe CSS