NOSTALGIE CRIME BOARD
11. Dezember 2024, 22:14:57 *
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
 
  Fanpage   Übersicht   Hilfe Suche Kalender Einloggen Registrieren  
Memory Puzzle Bean
Meine anderen Foren und Homepages

NOSTALGIE CRIME BOARD - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 262
Beiträge insgesamt: 281495
Themen insgesamt: 29808
Kategorien insgesamt: 8
Benutzer online: 89
Am meisten online: 832 - 06. September 2024, 15:58:36
Heute online: 96
Seitenaufrufe insgesamt: 69397167
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 0.05
Durchschn. Beiträge pro Tag: 47.63
Durchschn. Themen pro Tag: 4.67
Boards insgesamt: 1365
Neuestes Mitglied: Fred
Durchschn. online pro Tag: 62.88
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 1.7:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 12183.49
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Dan Tanna Spenser 79209
schimmi 6713
wbohm 6588
McCormick 6170
Seth 5985
Goliath 5914
Ducky 5637
Jesse 5037
Jaime 4984
Theo Kojak 3522
[ ARCHIV ] CONVENTIONS & VERANSTALTUNGEN AUS DEN VORJAHREN 6629
UMFRAGEN: SERIEN 4958
SERIEN ZWISCHEN 2010 - 2019 3685
NEWS & DISKUSSIONEN 3599
GRATULATIONSECKE 3379
GAMES & FUN 3297
SERIEN ZWISCHEN 2020 - HEUTE 2882
FOREN - NEWS 2870
SONSTIGE SERIEN DER 20er-90er JAHRE 2687
STR: ALLGEMEINES 2361
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Besprechungs-Thread zum gemeinsamen Anschauen 1017
Noch lebende Schauspieler über 90 Jahre 844
Neue DVD Releases von klassischen TV-Serien 790
Spenser's Autogrammwelt 573
Der Fußball - Diskussions-Thread 548
Welche alten Serien schaut ihr euch zur Zeit an? 539
Die Straßen von San Francisco - Die DVDs 539
Was lest ihr als nächstes? 437
Fußball WM 2014 in Brasilien: Der Diskussions-Thread 416
Wörterkette 409
Spenser's Autogrammwelt 168339
Noch lebende Schauspieler über 90 Jahre 166535
Besprechungs-Thread zum gemeinsamen Anschauen 165006
Neue DVD Releases von klassischen TV-Serien 140520
Ansprechpersonen hier im Forum / Contact persons 120889
Welche Musik hörst / magst Du? 98225
Welche alten Serien schaut ihr euch zur Zeit an? 97894
Der Fußball - Diskussions-Thread 93122
Die Straßen von San Francisco - Die DVDs 92529
Das hab ich mir letztens auf DVD / BluRay gekauft! 83886
Top Themen Starter Meiste Zeit online
Dan Tanna Spenser 16502
Theo Kojak 2154
McCormick 1939
Jaime 1639
Seth 1053
Ducky 955
Serpico 859
wbohm 534
PIDAX 439
SilverLion 344
Dan Tanna Spenser 1088T 2S 41M
Det. Bobby Crocker 315T 3S 25M
Detective Steve Sloan 78T 15S 56M
McCormick 74T 20S 6M
Lupos 73T 3M
Quark 69T 7S 18M
sitcomfan1 68T 15S 29M
Seth 58T 23S 42M
wbohm 58T 6S 41M
Jesse 57T 11S 39M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
Dezember 2024 22 797 0 127 329893
November 2024 40 1397 0 271 1072109
Oktober 2024 25 1909 0 283 1189446
September 2024 51 1895 0 832 890545
August 2024 42 1924 0 352 491384
Juli 2024 46 1995 1 99 500262
Juni 2024 70 1889 1 376 1403134
Mai 2024 48 1946 1 611 2003351
April 2024 109 2051 3 319 740381
März 2024 65 2040 1 192 315364
Februar 2024 192 1993 0 98 293362
Januar 2024 51 2092 0 126 278472
Dezember 2023 88 2137 1 157 357641
November 2023 148 1985 1 184 513228
Oktober 2023 77 1974 1 264 532019
September 2023 123 1965 3 87 256027
August 2023 154 2096 1 82 353479
Juli 2023 57 2070 2 58 329949
Juni 2023 53 2009 3 63 328850
Mai 2023 79 1821 0 213 535615
April 2023 120 2002 1 249 636317
März 2023 73 2055 1 258 636237
Februar 2023 137 1866 2 244 777399
Januar 2023 118 2122 2 307 795210
Dezember 2022 95 2108 0 282 708265
November 2022 104 2014 0 270 806030
Oktober 2022 80 1985 1 292 523714
September 2022 69 1894 0 297 635507
August 2022 93 2042 1 117 623706
Juli 2022 150 2038 0 333 776292
Juni 2022 138 1746 1 93 730006
Mai 2022 125 1971 0 85 802913
April 2022 243 2012 3 101 909211
März 2022 93 2001 1 90 833915
Februar 2022 59 1821 2 85 695732
Januar 2022 297 2089 1 82 1032547
Dezember 2021 64 1973 0 212 934878
November 2021 54 1885 1 220 849334
Oktober 2021 143 1943 1 249 922153
September 2021 69 1838 2 285 1207070
August 2021 128 1986 0 85 1195650
Juli 2021 77 1855 1 155 1214919
Juni 2021 203 2000 2 211 1056719
Mai 2021 68 2009 0 178 980849
April 2021 136 1924 1 152 914364
März 2021 68 1973 0 182 889530
Februar 2021 40 1767 1 166 776147
Januar 2021 81 1974 0 172 983590
Dezember 2020 105 2124 1 182 858232
November 2020 76 1973 1 189 959244
Oktober 2020 55 1965 0 220 898944
September 2020 102 1902 1 258 638499
August 2020 46 1928 2 267 893976
Juli 2020 94 1859 1 287 770780
Juni 2020 93 1944 0 257 681860
Mai 2020 140 1939 2 363 769089
April 2020 207 1887 1 396 587452
März 2020 52 1951 3 433 772464
Februar 2020 85 1668 2 265 610601
Januar 2020 120 1899 2 753 588620
Dezember 2019 115 1843 0 604 635460
November 2019 162 1828 1 377 643520
Oktober 2019 111 1948 0 271 491073
September 2019 86 1775 0 92 419944
August 2019 144 1865 3 96 414662
Juli 2019 125 1761 2 77 415178
Juni 2019 101 1535 2 77 424781
Mai 2019 134 1685 0 84 421217
April 2019 162 1677 2 118 352644
März 2019 125 1806 2 105 361052
Februar 2019 87 1565 0 90 428434
Januar 2019 135 1803 1 85 465454
Dezember 2018 213 2006 1 80 449346
November 2018 112 1513 0 111 564563
Oktober 2018 59 1578 2 157 502986
September 2018 115 1500 1 74 361933
August 2018 111 1631 5 74 378739
Juli 2018 102 1570 2 73 357963
Juni 2018 245 1323 0 79 421814
Mai 2018 188 1261 0 86 513212
April 2018 165 1432 0 90 468862
März 2018 118 1344 1 60 450097
Februar 2018 270 1461 1 70 457015
Januar 2018 353 1606 2 92 622451
Dezember 2017 677 1802 1 68 485407
November 2017 825 2213 0 31 271979
Oktober 2017 160 1374 1 39 353994
September 2017 113 1244 0 66 335112
August 2017 230 1324 3 70 353312
Juli 2017 144 1313 1 64 241111
Juni 2017 158 1085 2 63 251069
Mai 2017 100 1204 1 80 257922
April 2017 104 1171 0 66 230892
März 2017 110 1080 1 67 214944
Februar 2017 175 1106 1 53 157853
Januar 2017 264 1159 2 48 156845
Dezember 2016 284 1077 0 63 233797
November 2016 120 1087 1 72 236701
Oktober 2016 133 1292 0 123 276116
September 2016 223 1348 2 68 256718
August 2016 229 1422 1 76 318590
Juli 2016 214 1550 2 62 375153
Juni 2016 87 1308 1 62 384104
Mai 2016 146 1193 2 600 394287
April 2016 175 1304 2 53 332887
März 2016 133 1417 0 51 334814
Februar 2016 148 1331 0 53 283045
Januar 2016 320 1747 2 70 355380
Dezember 2015 115 1828 3 73 337742
November 2015 331 1864 1 29 230671
Oktober 2015 224 1441 2 87 294375
September 2015 109 1209 3 62 196954
August 2015 125 1142 1 32 257251
Juli 2015 409 1593 1 35 196859
Juni 2015 273 1727 0 34 185460
Mai 2015 215 1327 1 65 184001
April 2015 677 2872 2 46 156993
März 2015 530 2413 0 29 152183
Februar 2015 1934 4315 2 30 183003
Januar 2015 285 2680 3 33 137176
Dezember 2014 116 1872 3 30 156646
November 2014 362 1889 0 29 116503
Oktober 2014 68 1238 2 25 67862
September 2014 330 1917 1 30 73977
August 2014 102 1582 2 33 67177
Juli 2014 330 1731 0 33 69222
Juni 2014 43 1039 2 32 82527
Mai 2014 109 1069 1 31 82311
April 2014 51 1484 0 29 71730
März 2014 33 733 3 31 64077
Februar 2014 222 1270 1 27 86919
Januar 2014 141 852 0 21 70587
Dezember 2013 184 921 0 22 144222
November 2013 80 1555 2 23 80186
Oktober 2013 92 1033 1 20 58349
September 2013 45 637 0 22 56193
August 2013 394 2500 2 19 123317
Juli 2013 214 2422 1 19 99011
Juni 2013 233 1334 1 16 75545
Mai 2013 32 531 3 15 68667
April 2013 27 893 1 17 64078
März 2013 78 1583 4 27 83668
Februar 2013 295 1151 5 14 61912
Januar 2013 164 712 6 14 42415
Dezember 2012 181 394 0 56 49707
November 2012 36 267 1 43 41580
Oktober 2012 51 418 0 74 32647
September 2012 15 454 1 19 36877
August 2012 71 565 3 26 32441
Juli 2012 81 430 0 39 42611
Juni 2012 34 487 0 37 25181
Mai 2012 18 382 2 14 26029
April 2012 48 532 0 16 27942
März 2012 126 870 1 31 39638
Februar 2012 19 690 0 27 45176
Januar 2012 65 948 0 17 55592
Dezember 2011 97 963 31 15 59214
November 2011 26 470 1 19 37080
Oktober 2011 40 466 0 14 41096
September 2011 35 565 2 10 35491
August 2011 53 562 3 12 27990
Juli 2011 23 342 3 24 38684
Juni 2011 59 337 1 12 43887
Mai 2011 28 436 3 11 30688
April 2011 192 661 2 10 44704
März 2011 48 386 1 8 25790
Februar 2011 17 263 1 7 18970
Januar 2011 90 720 1 11 22714
Dezember 2010 308 891 3 15 26256
November 2010 29 428 0 8 12781
Oktober 2010 96 901 4 11 22318
September 2010 34 502 0 11 16940
August 2010 53 798 0 9 21270
Juli 2010 75 968 3 9 25317
Juni 2010 24 460 0 6 18103
Mai 2010 73 1202 3 6 16461
April 2010 46 670 1 6 18724
März 2010 67 797 1 8 22462
Februar 2010 101 1199 4 20 19472
Januar 2010 104 1086 1 6 26066
Dezember 2009 13 261 2 5 16878
November 2009 111 440 0 8 12286
Oktober 2009 41 740 2 5 9310
September 2009 199 1980 0 8 21003
August 2009 23 696 2 6 14464
Juli 2009 28 295 4 6 5943
Juni 2009 34 331 10 6 2707
Mai 2009 38 314 1 15 0

Meine anderen Foren und Homepages


Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.8 | SMF © 2006, Simple Machines LLC Prüfe XHTML 1.0 Prüfe CSS